Demir Fiyatları 2020 Ne Kadardır?

Demir Fiyatları 2020 Ne Kadardır? İnşaat Demiri, betonarme yapılarda kayma ve çekme gerilmelerini karşılamak amacı ile beton içine konulan, özel şekillendirilmiş çeliğe inşaat demiri denilmektedir. İnşaat sektörünün en önemli malzemelerinden biri olan inşaat demiri, yapı türü ve tasarımına bağlı olarak toplam yapı maliyetlerinin yaklaşık %10’u ile %30’u arasında bir paya sahiptir. İnşaat sektöründe demirin bu denli yüksek bir orana sahip olması güncel demir fiyatlarının da takip edilmesini gerektirir.

Demir Fiyatları 2020

 İnşaat demiri fiyatları üretim ya da ithalat merkezlerine olan uzaklık ve çeşitli piyasa koşulları nedeniyle, il, ilçe ve bölgelere göre farklılıklar gösterebilmektedir. İllere göre güncel inşaat demiri fiyatlarını takip etmek, beklenmeyen bu maliyetlerin hesaba katılması açısından oldukça önemlidir. 2020 yılının güncel demir fiyatlarının listesi aşağıda aktarılmıştır.

TÜM İLLERE AİT Fiyat Listesi “13.09.2020-13.10.2020”

İzmir 4050,0000 4115,0000 14.09.2020
İstanbul 4150,0000 4200,0000 14.09.2020
Payas 4040,0000 4100,0000 14.09.2020
Karabük 4040,0000 4140,0000 14.09.2020
Karabük 4040,0000 4140,0000 14.09.2020
İzmir 4050,0000 4115,0000 15.09.2020
İstanbul 4150,0000 4200,0000 15.09.2020
Payas 4040,0000 4100,0000 15.09.2020
Karabük 4040,0000 4140,0000 15.09.2020
İzmir 4030,0000 4095,0000 16.09.2020
İstanbul 4100,0000 4150,0000 16.09.2020
Payas 4000,0000 4060,0000 16.09.2020
Karabük 4000,0000 4100,0000 16.09.2020
İzmir 4080,0000 4145,0000 17.09.2020
İstanbul 4140,0000 4190,0000 17.09.2020
Payas 4060,0000 4120,0000 17.09.2020
Karabük 4030,0000 4130,0000 17.09.2020
Karabük 4030,0000 4130,0000 17.09.2020
İstanbul 4160,0000 4200,0000 18.09.2020
Payas 4080,0000 4140,0000 18.09.2020
Karabük 4040,0000 4140,0000 18.09.2020
İzmir 4090,0000 4155,0000 18.09.2020
İzmir 4120,0000 4185,0000 21.09.2020
İstanbul 4190,0000 4230,0000 21.09.2020
Payas 4100,0000 4160,0000 21.09.2020
Karabük 4080,0000 41800,0000 21.09.2020
Karabük 4080,0000 4180,0000 21.09.2020
Karabük 4090,0000 4190,0000 21.09.2020
İzmir 4140,0000 4205,0000 22.09.2020
İstanbul 4210,0000 4250,0000 22.09.2020
Payas 4140,0000 4200,0000 22.09.2020
Karabük 4120,0000 4220,0000 22.09.2020
izmir 4160,0000 4225,0000 23.09.2020
İstanbul 4230,0000 4280,0000 23.09.2020
Payas 4150,0000 4210,0000 23.09.2020
Karabük 4160,0000 4260,0000 23.09.2020
İzmir 4120,0000 4185,0000 24.09.2020
İstanbul 4190,0000 4240,0000 24.09.2020
Payas 4120,0000 4180,0000 24.09.2020
Karabük 4140,0000 4230,0000 24.09.2020
İzmir 4080,0000 4145,0000 25.09.2020
İstanbul 4140,0000 4190,0000 25.09.2020
Payas 4070,0000 4130,0000 25.09.2020
Karabük 4100,0000 4200,0000 25.09.2020
İzmir 4150,0000 4215,0000 28.09.2020
İstanbul 4240,0000 4290,0000 28.09.2020
Payas 4150,0000 4210,0000 28.09.2020
Karabük 4160,0000 4260,0000 28.09.2020
İzmir 4180,0000 4245,0000 29.09.2020
İstanbul 4280,0000 4330,0000 29.09.2020
Payas 4170,0000 4230,0000 29.09.2020
Karabük 4180,0000 4280,0000 29.09.2020
İzmir 4150,0000 4215,0000 30.09.2020
İstanbul 4280,0000 4330,0000 30.09.2020
İstanbul 4260,0000 4310,0000 30.09.2020
Payas 4150,0000 4210,0000 30.09.2020
Karabük 4160,0000 4260,0000 30.09.2020
İzmir 4150,0000 4215,0000 01.10.2020
İstanbul 4230,0000 4280,0000 01.10.2020
Payas 4120,0000 4180,0000 01.10.2020
Karabük 4140,0000 4200,0000 01.10.2020
Karabük 4140,0000 4200,0000 01.10.2020
İzmir 4150,0000 4215,0000 02.10.2020
İstanbul 4230,0000 4280,0000 02.10.2020
Payas 4120,0000 4180,0000 02.10.2020
Karabük 4140,0000 4200,0000 02.10.2020
İzmir 4150,0000 4215,0000 05.10.2020
İstanbul 4230,0000 4280,0000 05.10.2020
Payas 4120,0000 4180,0000 05.10.2020
Karabük 4140,0000 4200,0000 05.10.2020
İzmir 4120,0000 4185,0000 06.10.2020
İstanbul 4180,0000 4230,0000 06.10.2020
Payas 4100,0000 4160,0000 06.10.2020
Karabük 4100,0000 4200,0000 06.10.2020
İzmir 4150,0000 4215,0000 07.10.2020
İstanbul 4200,0000 4250,0000 07.10.2020
Payas 4120,0000 4180,0000 07.10.2020
Karabük 4100,0000 4200,0000 07.10.2020
İzmir 4150,0000 4215,0000 09.10.2020
İstanbul 4200,0000 4250,0000 09.10.2020
Payas 4100,0000 4160,0000 09.10.2020
Karabük 4090,0000 4180,0000 09.10.2020
İzmir 4120,0000 4185,0000 12.10.2020
Payas 4080,0000 4140,0000 12.10.2020
İstanbul 4200,0000 4250,0000 12.10.2020
Karabük 4090,0000 4180,0000 12.10.2020
İzmir 4120,0000 4185,0000 13.10.2020
İstanbul 4200,0000 4250,0000 13.10.2020
Payas 4080,0000 4140,0000 13.10.2020
Payas 4100,0000 4160,0000 13.10.2020
İzmir 4140,0000 4205,0000 13.10.2020
Karabük 4130,0000 4200,0000 13.10.2020
 

Selçuklu Mimarisi Nedir? Selçuklu Mimarisi Özellikleri Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*