



Kutu Profil Ağırlıkları Nedir?Kutu profiller, kare veya dikdörtgen borular olarak da bilinen kare veya dikdörtgen kesitli içi boş çubuklardır. Standart olarak 6 metre uzunluğunda üretilen, belirli bir et kalınlığına sahip ve içi boş olan, üretim, montaj kolaylığı ve hafifliği ile ekonomik çözümler üreten ve bu artıları sayesinde sıkça tercih edilen, duvar, kapı, pencere, sundurma, tezgah, lavabo vb. ince imalatlardan döşeme, çatı-cephe kaplama gibi daha büyük ölçekli imalatlara kadar pek çok yapı elemanının taşıyıcı konstrüksiyonunda kullanılan, boyalı, galvaniz ya da paslanmaz olarak üretilebilen kare veya dikdörtgen ebatlı çelik profillere denir. Kutu Profil Ağırlıkları Nedir?




Kutu Profillerinin Kullanım Alanları Nelerdir?
Binaların dış cephelerinde.
Görsel olarak sütunlar oluşturma.
Çatı kaplama gibi destek yapıları.
Korkuluklar.
Konut yapılarının imalatı.
Mobilya sektörü.
Otomotiv sektörü.
Taşımacılık sektörü, otobüs, römork.
Gıda işleme ile ilgili fabrikalar, konveyör bantları ve diğer cihazlar
Genel imalat sektörü.
Tarım ve genel makine üretimi alanlarda kullanılırlar.
Dikdörtgen Kutu Profil Birim Ağırlıkları?
Dikdörtgen Kutu Profil Birim Ağırlık Tablosu | |||||||||||
Ebat | Et Kalınlığı | ||||||||||
0,8mm | 0,9mm | 1,00mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,00mm | 2,5mm | 3,00mm | 4,00mm | 5,00mm | 6,00mm | |
10×20 | 0,356 | 0,399 | 0,42 | 0,52 | |||||||
10×30 | 0,482 | 0,539 | 0,58 | 0,708 | 0,83 | ||||||
15×25 | 0,482 | 0,539 | 0,58 | 0,708 | 0,83 | ||||||
20×30 | 0,608 | 0,681 | 0,753 | 0,896 | 1,07 | 1,38 | |||||
20×40 | 0,733 | 0,822 | 0,89 | 1,085 | 1,3 | 1,68 | |||||
25×40 | 0,97 | 1,18 | 1,42 | 1,85 | |||||||
30×40 | 1,05 | 1,273 | 1,54 | 2,01 | |||||||
30×50 | 1,21 | 1,462 | 1,78 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 | ||||
40×60 | 1,81 | 2,25 | 2,93 | 3,6 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||||
40×80 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||||
40×100 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | ||||||
50×70 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||||
50×90 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | ||||||
50×100 | 6,6 | 8,59 | 10,5 | ||||||||
60×80 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | ||||||
60×100 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | |||||||
60×120 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | |||||||
80×100 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | ||||||||
80×120 | 7,77 | 9,173 | 12,091 | 14,682 | 17,026 | ||||||
80×140 | 9,99 | 13,108 | 16,532 | 18,803 | |||||||
80×160 | 11,03 | 14,81 | 17,643 | 21,023 | |||||||
100×140 | 11,03 | 14,81 | 17,643 | 21,023 | |||||||
100×150 | 11,5 | 15,3 | 19 | 21,616 | |||||||
100×200 | 14,1 | 18,72 | 22,455 | 26,798 | |||||||
150×200 | 15,99 | 21,23 | 26,403 | 31,535 | |||||||
150×250 | 24,2 | 29,9 | 37,2 | ||||||||
200×300 | 30,5 | 37,8 | 47,1 |
Kare Kutu Profil Birim Ağırlıkları?
Kare Kutu Profil Birim Ağırlık Tablosu | |||||||||||
Ebat | Et Kalınlığı | ||||||||||
0,8mm | 0,9mm | 1,00mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,00mm | 2,5mm | 3,00mm | 4,00mm | 5,00mm | 6,00mm | |
10×10 | 0,231 | 0,257 | 0,282 | 0,338 | |||||||
15×15 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,516 | 0,632 | ||||||
20×20 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1,12 | |||||
25×25 | 0,608 | 0,681 | 0,753 | 0,896 | 1,1 | 1,44 | 1,8 | 2,16 | |||
30×30 | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1,085 | 1,34 | 1,75 | 2,19 | 2,36 | |||
35×35 | 1,07 | 1,267 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||||
40×40 | 1,096 | 1,218 | 1,462 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | 5,31 | ||
50×50 | 1,616 | 2,02 | 2,66 | 3,29 | 3,76 | 4,82 | 6,43 | ||||
60×60 | 2,19 | 2,73 | 3,64 | 4,5 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | ||||
70×70 | 3,19 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,7 | |||||
75×75 | 4,58 | 5,68 | 6,63 | 8,65 | 10,5 | ||||||
80×80 | 6,07 | 7,1 | 9,28 | 11,3 | |||||||
90×90 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | 12,8 | ||||||
100×100 | 8,99 | 11,8 | 14,4 | 17,39 | |||||||
110×110 | 9,86 | 13,06 | 16,17 | 19,13 | |||||||
120×120 | 10,82 | 14,31 | 17,73 | 21,15 | |||||||
125×125 | 11,27 | 14,89 | 18,44 | 22,02 | |||||||
150×150 | 13,59 | 17,94 | 22,27 | 26,55 | |||||||
175×175 | 21,09 | 26,05 | 31,03 | ||||||||
200×200 | 24,2 | 29,2 | 37,2 | ||||||||
250×250 | 30,5 | 37,8 | 47,1 |
Segregasyon Nedir? Nedenleri ve Çözümleri Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.
İlk yorum yapan olun