Başkentray Durakları Sefer Saatleri. Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da hizmet veren banliyö treni sistemi olarak bilinmektedir. Sincan ilçesi ile Mamak’ın Kayaş semti arasındaki yaklaşık olarak 36 kilometrelik hat üzerinde yirmi sekiz istasyon yer almaktadır.
Başkentray Durakları
- Sincan
- Lale
- Elvankent
- Eryaman YHT
- Özgüneş
- Etimesgut
- Hava Durağı
- Behiçbey
- Marşandiz
- Gazi
- Gazi Mahallesi
- Hipodrom
- Ankara
- Sıhhiye
- Kurtuluş
- Cebeci
- Demirlibahçe
- Saimekadın
- Mamak
- Bağderesi
- Üreğil
- Köstence
- Kayaş
Başkentray’ın Yenişehir durağından Kızılay Metrosuna, Kurtuluş ve Maltepe durağından Ankaray’a yolcu aktarması da yapılmaktadır.
Başkentray Bilet Fiyatları
Başkentray’da, Ankarakart ile tek biniş fiyatı tam için 2,5 TL, öğrenci için 1,75 TL’dir. Başkentray istasyonlarından Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan taşıma araçları metro, otobüs ve Ankaray’ın yanı sıra özel toplu ulaşım araçları da bulunmaktadır. Tüm bu araçlarda Ankarakart geçerli olduğundan dolayı tek kart ile Ankara içerisinde dilediğiniz araca binmeniz mümkündür. Başkentray Durakları
Başkentray Saatleri, Başkentray Durakları
SİNCAN KAYAŞ | |||||||||||||
İstasyon Adı | Seyir Süresi | ||||||||||||
Sincan | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | |
Lale | 00:02 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 |
Elvankent | 00:02 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 |
Eryaman YHT | 00:02 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 |
Özgüneş | 00:02 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 |
Etimesgut | 00:02 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
Havadurağı | 00:02 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 |
Yıldırım | 00:02 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 |
Behiçbey | 00:03 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 |
Marşandiz | 00:03 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 |
Gazi | 00:02 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 |
Gazi Mahallesi | 00:02 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 |
Hipodrom | 00:02 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 |
Ankara | 00:03 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 |
Yenişehir | 00:04 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 |
Kurtuluş | 00:01 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 |
Cebeci | 00:02 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 |
Demirlibahçe | 00:02 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 |
Saimekadın | 00:02 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 |
Mamak | 00:02 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 |
Bağderesi | 00:02 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 |
Üreğil | 00:01 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
Köstence | 00:02 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 |
Kayaş | 00:02 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 |
İstasyonlardaki saatler kalkış saatleridir. | |||||||||||||
KAYAŞ SİNCAN | |||||||||||||
İstasyon Adı | Seyir Süresi | ||||||||||||
Kayaş | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | |
Köstence | 00:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 |
Üreğil | 00:02 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 |
Bağderesi | 00:01 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 |
Mamak | 00:02 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 |
Saimekadın | 00:02 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 |
Demirlibahçe | 00:02 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 |
Cebeci | 00:02 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 |
Kurtuluş | 00:02 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 |
Yenişehir | 00:01 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 |
Ankara | 00:04 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 |
Hipodrom | 00:03 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 |
Gazi Mahallesi | 00:02 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 |
Gazi | 00:02 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 |
Marşandiz | 00:02 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 |
Behiçbey | 00:03 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 |
Yıldırım | 00:03 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
Havadurağı | 00:02 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 |
Etimesgut | 00:02 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 |
Özgüneş | 00:02 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 |
Eryaman YHT | 00:02 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 |
Elvankent | 00:02 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
Lale | 00:02 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 |
Sincan | 00:02 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 |
Alt Kira Sözleşmesi Nedir? Alt Kira Sözleşmesi Örneği 2021 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.
İlk yorum yapan olun